雖然 世界盃足球賽 要到年底才將會展開,在不久前就已經有海外的 運彩 公司公開他們的 世足奪冠賠率 ,不管你是否對 玩運彩 有興趣,是否對 運彩投注 有興趣,
只要你期待 2022世足賽 都可以參考這篇文章, 運彩報馬仔 的運彩相關的數據可以進行 世足 隊伍分析。
運彩報馬仔 – 世足奪冠賠率
| FIFA排名 | 奪冠賠率(美式) | |
| 巴西 | 1 | +450 |
| 英格蘭 | 5 | +550 |
| 法國 | 3 | +600 |
| 西班牙 | 7 | +800 |
| 阿根廷 | 4 | +800 |
| 德國 | 12 | +1100 |
| 比利時 | 2 | +1200 |
| 葡萄牙 | 8 | +1200 |
| 荷蘭 | 10 | +1200 |
| 丹麥 | 11 | +2800 |
| 克羅埃西亞 | 16 | +5000 |
| 烏拉圭 | 13 | +5000 |
| 瑞士 | 14 | +8000 |


